Item ID | 1000231 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Broken_AutoDoll_Parts | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Parts of Broken Automatic Doll | Type | Etc | |
NPC Buy | 0 | Weight | 0 | |
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | Can't be dropped / Can't be traded with player / Can't be traded with partner / Can't be put in Cart / Can't be put in Storage / Can't be put in Guild Storage / Can't be attached in Mail / Can't be auctioned | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
ชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากตุ๊กตาอัตโนมัติที่หัก. ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์ที่ไหนสักแห่ง. ------------------------ น้ำหนัก: 0 |
Monster ID | Monster Name | Parts of Broken Automatic Doll Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
20634 | Broken Cleaner Beta | 1% | ใช่ | 144 | Formless | Level 2 Neutral |
20633 | Broken Masseuse Beta | 1% | ใช่ | 143 | Formless | Level 2 Neutral |