Item ID | 10020 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Sword_Of_Grave_Keeper | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Grave Keeper's Sword | Type | Pet Armor | |
NPC Buy | 20 | Weight | 0 | |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
ดาบจีนที่ใช้ในพิธีปราบผี ใช้นำทางผู้ตายไปสู่โลกอื่น. ------------------------ ประเภท: Cute Pet Accessory Pet: Bongun |
Monster ID | Monster Name | Grave Keeper's Sword Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1418 | Evil Snake Lord | 51% | ใช่ | 73 | Brute | Level 3 Ghost |
1502 | MVP! Bring it on! | 10% | ไม่ | 99 | Plant | Level 1 Poison |