Item ID | 1018 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Nail_Of_Mole | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Mole Claw | Type | Etc | |
NPC Buy | 210 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 105 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
กรงเล็บของตัวตุ่นที่แข็งแรงพอที่จะขุดลงไปในพื้นดิน. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Mole Claw Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1628 | Holden | 50% | ใช่ | 36 | Brute | Level 2 Earth |
1145 | Martin | 5% | ใช่ | 18 | Brute | Level 2 Earth |