Item ID | 1028 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Wild_Boar's_Mane | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Mane | Type | Etc | |
NPC Buy | 196 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 98 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
ขนของหมูป่า แข็งเหมือนหนาม. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Mane Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1166 | Savage | 90% | ใช่ | 26 | Brute | Level 2 Earth |
1221 | Savage | 60% | ใช่ | 26 | Brute | Level 2 Earth |
1311 | Gullinbursti | 35% | ใช่ | 62 | Brute | Level 2 Earth |