Item ID | 1031 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Limb_Of_Mantis | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Mantis Scythe | Type | Etc | |
NPC Buy | 196 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 98 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
แขนด้านหน้าที่คมชัดตัดจากตั๊กแตนตำข้าว. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Mantis Scythe Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1139 | Mantis | 90% | ใช่ | 26 | Insect | Level 1 Earth |
1294 | Killer Mantis | 45.5% | ใช่ | 56 | Insect | Level 1 Earth |