Item ID | 1114 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Scimiter_ | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Scimitar | Type | Weapon - One-Handed Sword | |
NPC Buy | 17,000 | Weight | 70 | |
NPC Sell | 8,500 | Weapon Level | 2 | |
Range | 1 | Defense | 0 | |
Slots | 3 | Refineable | Yes | |
Attack | 85 | Min Equip Level | 14 | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | Main Hand | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | Novice / Super novice / Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
ดาบถือมือเดียว ใบมีดโค้งและแข็งแกร่ง. ------------------------ ประเภท: ดาบมือเดียว พลังโจมตี: 85 น้ำหนัก: 70 อาวุธ เลเวล: 2 เลเวลที่ต้องการ: 14 อาชีพ: Novice/Swordman Cls/Merchant Cls/Thief Cls |
Monster ID | Monster Name | Scimitar Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | Executioner | 0.6% | ใช่ | 65 | Formless | Level 2 Dark |