Item ID | 1706 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Composite_Bow__ | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Composite Bow | Type | Weapon - Bow | |
NPC Buy | 2,500 | Weight | 60 | |
NPC Sell | 1,250 | Weapon Level | 1 | |
Range | 5 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | Yes | |
Attack | 29 | Min Equip Level | 4 | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | Two-Handed | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | Archer / Thief / Hunter / Rogue / Bard / Dancer | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
An average bow that is mostly used for small game hunting. ------------------------ ประเภท: ธนู พลังโจมตี: 29 น้ำหนัก: 60 อาวุธ เลเวล: 1 ตีบวก: ได้ ------------------------ ความต้องการ: Base level 4 Archer, Thief and Rogue |