Item ID | 1753 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Steel_Arrow | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Steel Arrow | Type | Ammo - Arrow | |
NPC Buy | 4 | Weight | 0.2 | |
NPC Sell | 2 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 40 | Min Equip Level | 1 | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | Ammo | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | Archer / Thief / Hunter / Assassin / Rogue / Bard / Dancer | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
ลูกธนูทำจาก Steel แข็งแกร่งกว่าเดิม. ------------------------ ประเภท: ลูกธนู พลังโจมตี: 40 น้ำหนัก: 0.2 ธาตุ: เป็นกลาง |
Monster ID | Monster Name | Steel Arrow Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1189 | Orc Archer | 10% | ใช่ | 49 | Demi-Human | Level 1 Earth |