Item ID | 5824 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Fools_Day_Hat | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Fools Day Hat | Type | Armor | |
NPC Buy | 20 | Weight | 30 | |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 6 | |
Slots | 1 | Refineable | Yes | |
Attack | 0 | Min Equip Level | 30 | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | Upper Headgear | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
Funny hats made for April Fool's Day. ------------------------ ประเภท: หมวก ป้องกัน: 6 น้ำหนัก: 30 ตีบวก: ได้ ------------------------ ความต้องการ: Base level 30 |