Item ID | 6033 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Horn_Of_Tendrilion | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Horn of Tendrilion | Type | Etc | |
NPC Buy | 500 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 250 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
เขาที่แข็งงอกจากหัวของ Tendrilion. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Horn of Tendrilion Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Tendrilion | 90% | ใช่ | 113 | Brute | Level 2 Earth |