Item ID | 6635 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Blacksmith_Blessing | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Blacksmith Blessing | Type | Etc | |
NPC Buy | 20 | Weight | 0 | |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
กันแตก + 4 - 20 กรณีตีแตกไอเท็มยังคงอยู่ - อย่าลืมใส่ถ้าหากว่ามี ------------------------ น้ำหนัก: 0 |
Monster ID | Monster Name | Blacksmith Blessing Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
30248 | custom_npc_92 | 90% | ใช่ | 500 | Formless | Level 3 Ghost |