Item ID | 7007 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Claw_Of_Rat | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Claw of Rat | Type | Etc | |
NPC Buy | 748 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 374 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
เล็บเท้าของหนูตัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Claw of Rat Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
20686 | Sewage Cramp | 50% | ใช่ | 175 | Brute | Level 1 Poison |
1209 | Cramp | 46.56% | ใช่ | 56 | Brute | Level 2 Poison |