Item ID | 7012 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Tough_Scalelike_Stem | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Tough Scalelike Stem | Type | Etc | |
NPC Buy | 412 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 206 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
เกล็ดยาวและแข็ง. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Tough Scalelike Stem Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1215 | Stem Worm | 53.35% | ใช่ | 40 | Plant | Level 1 Wind |
20689 | Magical Dolor | 50% | ใช่ | 145 | Demi-Human | Level 1 Ghost |