Item ID | 7194 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Soft_Leaf | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Soft Blade of Grass | Type | Etc | |
NPC Buy | 400 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 200 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
ใบไม้สีเขียวอ่อน ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัส. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Soft Blade of Grass Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | Parasite | 20% | ใช่ | 49 | Plant | Level 2 Wind |
1520 | Boiled Rice | 10% | ใช่ | 15 | Plant | Level 1 Water |