Item ID | 7196 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Shoulder_Protection | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Shoulder Protector | Type | Etc | |
NPC Buy | 230 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 115 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
เครื่องป้องกันทำจากไม้ที่มีไว้ปกป้องไหล่. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Shoulder Protector Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1499 | Wootan Fighter | 40% | ใช่ | 41 | Demi-Human | Level 2 Fire |