Item ID | 7208 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Rusty_Cleaver | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Rusty Kitchen Knife | Type | Etc | |
NPC Buy | 1,780 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 890 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
มีดบิ่นๆ ขึ้นสนิม มีรอยคราบเลือดติดอยู่.......... ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Rusty Kitchen Knife Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 | Bloody Murderer | 20% | ใช่ | 72 | Demi-Human | Level 3 Dark |
20937 | Brutal Murderer | 20% | ใช่ | 214 | Demi-Human | Level 2 Neutral |