Item ID | 7831 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Valkyrie_Token | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Valkyrie's Token | Type | Etc | |
NPC Buy | 1 | Weight | 50 | |
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายของ Valkyrie. ------------------------ น้ำหนัก: 50 |
Monster ID | Monster Name | Valkyrie's Token Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | Treasure Chest | 0.8% | ใช่ | 99 | Formless | Level 1 Neutral |