Item ID | 910258 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Fishing_All_Rate_Up_4 | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Fishing All Rate Up 4 | Type | Etc | |
NPC Buy | 0 | Weight | 0 | |
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Description |
เพิ่มอัตราในการตกปลาพื้นฐาน: Normal: +4% Medium: +4% High: +4% Rare: +4% |