Item ID | 942 | For Sale | No | |
---|---|---|---|---|
Identifier | Yoyo_Tail | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Yoyo Tail | Type | Etc | |
NPC Buy | 114 | Weight | 1 | |
NPC Sell | 57 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script | None | |||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None | |||
Description |
หางของ Yoyo. ------------------------ ประเภท: ของสะสม น้ำหนัก: 1 |
Monster ID | Monster Name | Yoyo Tail Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1057 | Yoyo | 90% | ใช่ | 21 | Brute | Level 1 Earth |
1214 | Choco | 70% | ใช่ | 43 | Brute | Level 1 Fire |
1861 | Choco | 70% | ใช่ | 43 | Brute | Level 1 Fire |
1234 | Yoyo | 60% | ใช่ | 19 | Brute | Level 1 Earth |