Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด 7923 บันทึกจาก 397 หน้า กำลังแสดงผลลัพธ์ 6781-6800.

Item ID ▲ Name ▲ Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
910137 Stun Arrow Quiver Usable None None 2 1 25 0 0 0 0 No No Yes
910138 Flash Arrow Quiver Usable None None 2 1 2.5 0 0 0 0 No No Yes
910139 Cursed Arrow Quiver Etc None None 2 1 25 0 0 0 0 No No Yes
910140 Sleep Arrow Quiver Usable None None 2 1 25 0 0 0 0 No No Yes
910141 Silence Arrow Quiver Usable None None 2 1 25 0 0 0 0 No No Yes
910142 Arrow of Counter Evil Quiver Usable None None 2 1 25 0 0 0 0 No No Yes
910143 test item Usable None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910144 Mining Medium Rate Up 4 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910145 Mining Medium Rate Up 5 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910146 Mining Medium Rate Up 6 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910147 Mining Medium Rate Up 7 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910148 Mining Medium Rate Up 8 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910149 Mining Medium Rate Up 9 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910150 Mining Medium Rate Up 10 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910151 Mining Normal Rate Up 1 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910152 Mining Normal Rate Up 2 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910153 Mining Normal Rate Up 3 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910154 Mining Normal Rate Up 4 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910155 Mining Normal Rate Up 5 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
910156 Mining Normal Rate Up 6 Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 No No Yes
Prev. | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | Next