Monsters

Search...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 1460 บันทึกจาก 73 หน้า กำลังแสดงผลลัพธ์ 1-20.

Monster ID kRO Name ▲ iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1893 Abysmal Knight Abysmal Knight 79 36,140 Large Demi-Human Dark (Lv 4) 0 0 No
1219 Abysmal Knight Abysmal Knight 79 36,140 Large Demi-Human Dark (Lv 4) 8,469 6,268 No
1713 Acidus Acidus 80 51,112 Large Dragon Holy (Lv 2) 28,043 8,023 No
1716 Acidus Acidus 76 39,111 Large Dragon Wind (Lv 2) 14,392 4,203 No
1757 Acidus Acidus 80 51,112 Large Dragon Holy (Lv 2) 0 0 No
1759 Acidus Acidus 76 39,111 Large Dragon Wind (Lv 2) 0 0 No
30204 Acolyte Acolyte 50 5,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Yes
30000 Addax Addax 7 2,500 Large Demon Neutral (Lv 3) 7 7 Yes
1769 Agav Agav 73 29,620 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4) 9,780 6,622 No
1786 Agav Agav 73 25,620 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 0 No
3148 Agony of Royal Knight Agony of Royal Knight 175 1,900,070 Medium Undead Undead (Lv 2) 160,018 148,702 Yes
1818 Alarm Alarm 58 10,647 Medium Formless Neutral (Lv 3) 0 0 No
1193 Alarm Alarm 58 10,647 Medium Formless Neutral (Lv 3) 3,987 2,300 No
1476 Alarm Alarm 58 10,647 Medium Formless Neutral (Lv 3) 0 0 No
1521 Alice Alice 62 10,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 0 No
1275 Alice Alice 62 10,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 3,583 2,400 No
1735 Alicel Alicel 75 37,520 Medium Demon Neutral (Lv 3) 8,890 5,420 No
1739 Alicel Alicel 75 37,520 Medium Demon Neutral (Lv 3) 0 0 No
1736 Aliot Aliot 75 48,290 Medium Demon Neutral (Lv 3) 13,020 4,006 No
1740 Aliot Aliot 75 43,290 Medium Demon Neutral (Lv 3) 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next